FAIR PLAY 09/10
wrzesień 24th, 2008 Napisane przez: Bodzio
Kategoria: Sezon 2009/2010
Kategoria: Sezon 2009/2010
| TABELA FAIR-PLAY (12.03.2010) | punkty ujemne | |
| 1. | Handlowcy | 15 |
| 2. | NZOZ Dar-Med. | 18 |
| 3. | Media Market | 33 |
| 4. | Agenda 2000 | 36 |
| 5. | Geo-Eko | 39 |
| 6. | Kings-Horn | 43 |
| 7. | Dom-Elbo | 46 |
| 8. | Multi Okna | 48 |
| 9. | FC Wisbud | 55 |
| 10. | Trans-Gaz Karchery | 67 |
| 11. | HTP Brzozów | 79 |
| 12. | Harnaś-Błonie | 80 |
| 13. | Transbud Sanok | 82 |
| 14. | Magistrat | 87 |
| Zgodnie z §13, pkt 2: w przypadku jednakowej ilości ujemnych punktów o wyższym miejscu w klasyfikacji “Fair Play” decyduje wyższa lokata drużyny w końcowej tabeli danego sezonu. | ||







