FAIR PLAY 2008 / 2009

sierpień 18th, 2009 Napisane przez: Bodzio
Kategoria: Sezon 2008/2009
FAIR PLAY - 20.03.2009 suma punktów żółte kartki (szt.) punkty za żółte kartki czerwone kartki (szt.) punkty za czerwone kartki
1. Geo-Eko 15 5 15 0
2. WIR 18 6 18 0
3. Dario Futbol 18 6 18 0
4. Trans-Gaz Sanok 30 10 30 0
5. Multi Okna Lesko 33 11 33 0
6. Policja 33 11 33 0
7. Nafta-Gaz Sanok 33 11 33 0
8. Media Market 36 12 36 0
9. Magistrat 42 14 42 0
10. H.T.P. Brzozów 46 12 36 1 10
11. Agenda 2000 58 16 48 1 10
12. Harnaś Błonie 59 13 39 2 20
13. Kings 65 15 45 2 20
14. Transbud Sanok 65 15 45 2 20
Zgodnie z §13, pkt 2: w przypadku jednakowej ilości ujemnych punktów o wyższym miejscu w klasyfikacji “Fair Play” decyduje wyższa lokata drużyny w końcowej tabeli danego sezonu.




      ©2008 SHLPN
Realizacja: netari.pl