Tabela 2008 / 2009
sierpień 18th, 2009 Napisane przez: Bodzio
Kategoria: Sezon 2008/2009
Kategoria: Sezon 2008/2009
| FINAŁ SHLPN EKOBALL, sezon 2008/2009 | ||||||
| 1-7 | MULTI OKNA LESKO 11:3 POLICJA | |||||
| Mecz o 3 miejsce | ||||||
| 3-4 | TRANS-GAZ SANOK 7:5 KINGS | |||||
| Mecz o 5 miejsce | ||||||
| 2-8 | AGENDA 2000 4:6 MEDIA MARKET | |||||
| PLAY-OFF 1/2 finału (dwumecz) | ||||||
| 1-4 | Multi Okna Lesko - Kings 8:4 oraz 6:7, awans: MULTI | |||||
| 3-7 | Trans-Gaz Sanok - Policja 3:4 oraz 0:5, awans: POLICJA | |||||
| Mecze o miejsca 5-8 (dwumecz) | ||||||
| 5-8 | Harnaś-Błonie - Media Market 4:7 oraz 5:4, awans: MEDIA | |||||
| 2-6 | Agenda 2000 - H.T.P. Brzozów 9:5 oraz 3:1, awans: AGENDA | |||||
| PLAY-OFF 1/4 finału (dwumecz) | ||||||
| 1-8 | Multi Okna Lesko - Media Market 6:5 oraz 13:0 | |||||
| 2-7 | Agenda 2000 - Policja 4:6 oraz 6:6 | |||||
| 3-6 | Trans-Gaz Sanok - H.T.P. Brzozów 6:3 oraz 12:6 | |||||
| 4-5 | Kings - Harnaś-Błonie 2:6 oraz 7:3 | |||||
| III etap - o miejsca 9-14 (”każdy z każdym”) | ||||||
| 9. | Geo-Eko (5pkt) | 5 | 20pkt | 47-19 | ||
| 10. | Magistrat (4pkt) | 5 | 13pkt | 44-18 | ||
| 11. | WIR (3pkt) | 5 | 12pkt | 28-29 | ||
| 12. | Transbud Sanok (1pkt) | 5 | 6pkt | 26-31 | ||
| 13. | Nafta-Gaz Sanok(2pkt) | 5 | 5pkt | 21-40 | ||
| 14. | Dario Futbol (0pkt) | 5 | 4pkt | 22-53 | ||
| TABELA KOŃCOWA PO II ETAPIE ROZGRYWEK 13.02.2009. - przed fazą play-off | ||||||
| 1. | Multi Okna Lesko | 18 | 45 | 139 | - | 74 |
| 2. | Agenda 2000 | 18 | 41 | 124 | - | 73 |
| 3. | Trans-Gaz Sanok | 18 | 38 | 100 | - | 80 |
| 4. | Kings | 18 | 32 | 100 | - | 80 |
| 5. | Harnaś Błonie | 18 | 27 | 102 | - | 89 |
| 6. | HTP Brzozów | 18 | 21 | 82 | - | 111 |
| 7. | Policja | 20 | 34 | 130 | - | 110 |
| 8. | Media Market | 20 | 33 | 107 | - | 89 |
| 9. | Geo-Eko | 20 | 31 | 116 | - | 91 |
| 10. | Magistrat | 20 | 30 | 129 | - | 112 |
| 11. | WIR | 20 | 19 | 68 | - | 109 |
| 12. | Nafta-Gaz Sanok | 20 | 18 | 93 | - | 131 |
| 13. | Transbud Sanok | 20 | 13 | 91 | - | 131 |
| 14. | Dario Futbol | 20 | 4 | 61 | - | 162 |









